ЯИЧНЫЙ ПРОТЕИН 500г ПАКЕТ, EGG PROTEIN RPS NUTRITION
Яичный протеин RPS Nutrition - Egg Protein RPS Nutrition - представляет собой чистый яичный белок - альбумин - который, по сути, является изолятом - чистым, изолированным яичным белком без каких-либо остаточных углеводов и жиров в составе. Альбумин - это эталонный белок, абсолютно полноценный по аминокислотному составу, в котором представлены все незаменимые аминокислоты в оптимальном для человека соотношении. Его аминокислотный СКОР равен 100%.
Является самым диетичным и при этом абсолютно полноценным протеином, аналога которому попросту нет, поэтому может использоваться в период низкокалорийных диет с высоким содержанием белка как основной источник белка. Не вызывает никаких нарушений белкового обмена и заболеваний ЖКТ при правильном применении.
Не является лекарственным средством.
Вкусы | В 100г | В 1 порции 30 г | % от РСП (рекомендуемой суточной нормы потребления) в 1 порции продукта* | ||||||||||||
Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | |
Мокачино | 74,3 | 1,3 | 1,8 | 317,0 | 1330,0 | 22,3 | 0,4 | 0,5 | 95,0 | 399,0 | 29,7 | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 3,8 |
Лесные ягоды | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1366,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 410,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
Малина | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1366,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 410,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
Банан | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1360,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 408,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
Ваниль | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1374,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 412,0 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
Клубника | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1360,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 408,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
Тропический пунш | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 1360,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 408,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
-
Вес товара500г
-
Кол-во порций17
-
Порция30г