СЫВОР. ПРОТЕИН 500г ПАКЕТ, WHEY PROTEIN RPS NUTRITION
В зависимости от вкуса содержание белка в сывороточном концентрате «Whey Protein» от RPS Nutrition доходит до 80%. В состав продукта входят натуральный кристаллический ванилин (а не его более дешёвые, синтетические аналоги), натуральный растворимый кофе и натуральный какао-порошок (для вкусов Мокачино, Двойной шоколад и Орехи в шоколаде), а также абсолютно натуральные, не аллергенные и безопасные ягодные и фруктовые ароматы для вкусов Клубника, Лесные ягоды, Банан, Вишня, Дыня и Тропический пунш.
Whey Protein от RPS Nutrition обладает быстрой и полной растворимостью, полным составом незаменимых аминокислот, легкой всасываемостью и максимально полным и быстрым усвоением.
Он идеально подходит как пост-тренировочный напиток, который быстро доставит в Ваши мышцы необходимый им строительный материал, тем самым ускоряя Ваше восстановление после каждой тренировки.
Не является лекарственным средством.
Вкусы | В 100г | В 1 порции 30 г | % от РСП (рекомендуемой суточной нормы потребления) в 1 порции продукта* | ||||||||||||
Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | Б | Ж | У | Калорийность, кКал | Энерг. ценность, кДж | |
Мокачино | 69,5 | 4,8 | 11,0 | 365,0 | 1528,0 | 20,9 | 1,4 | 3,3 | 109,0 | 458,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Двойной шоколад | 70,0 | 6,0 | 10,7 | 377,0 | 1557,0 | 21,0 | 1,8 | 3,2 | 113,0 | 473,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Лесные ягоды | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1540,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 450,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Нейтральный | 75,0 | 2,0 | 3,0 | 330,0 | 1386,0 | 22,5 | 0,6 | 0,9 | 99,0 | 416,0 | 30,0 | 0,7 | 0,2 | 4,0 | 4,0 |
Банан | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1540,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Ваниль | 71,5 | 4,9 | 10,0 | 370,0 | 1550,0 | 21,5 | 1,5 | 3,0 | 111,0 | 465,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Вишня | 70,6 | 5,3 | 7,3 | 1509,0 | 359,0 | 21,2 | 1,6 | 2,2 | 453,0 | 108,0 | 29,0 | 2,0 | 0,6 | 4,3 | 4,3 |
Дыня | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1535,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Клубника | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1535,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Кола | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1535,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Лесной орех | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1535,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Миндальное печенье | 71,0 | 4,7 | 10,0 | 367,0 | 1535,0 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 110,0 | 460,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Орехи в шоколаде | 69,5 | 4,8 | 11,0 | 365,0 | 1528,0 | 20,9 | 1,4 | 3,3 | 109,0 | 458,0 | 29,0 | 2,0 | 0,8 | 4,4 | 4,4 |
Тропический пунш | 71,0 | 5,3 | 7,3 | 361,0 | 1517,0 | 21,3 | 1,6 | 2,2 | 108,0 | 455,0 | 29,0 | 2,0 | 0,6 | 4,3 | 4,3 |
-
Вес товара500г
-
Кол-во порций17
-
Порция30г